沙比利報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙比利 | 規(guī)格可訂 | 家具材 | 非洲 | 3500元/m3 | 2022-05-06 |
| 沙比利木門膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 沙比利家具木料 | 厚度尺寸齊全 寬度自然寬 | 全齊邊 | 非洲 | 4200元/m3 | 2021-11-01 |
| 沙比利 | 長(zhǎng)2600×自然寬×厚50mm | 無(wú)節(jié)材 | 非洲 | 6000-6500元/m3 | 2020-06-16 |
| 沙比利 | 長(zhǎng)2600×自然寬×厚50mm | AAA | 非洲 | 6000-6500元/m3 | 2020-06-16 |
| 沙比利 | 任意規(guī)格 | 優(yōu)等 | 剛果 | 6300元/m3 | 2018-10-09 |
| 沙比利原木 | 長(zhǎng)9-13米×直徑100-150厘米 | 非洲 | 3600元/m3 | 2018-04-16 | |
| 沙比利 | 規(guī)格齊全可訂做加工 | 家具材 | 非洲 | 3500元/m3 | 2017-12-20 |
| 非洲沙比利原木 | 直徑40厘米以上 | 優(yōu)等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2017-07-31 |
| 沙比利 | 直徑30厘米以上 | 優(yōu)等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-05-30 |
| 沙比利 | 直徑30厘米以上 | 優(yōu)等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2016-05-30 |
| 非洲剛果沙比利烘干板 | 規(guī)格可訂 | 特等 | 非洲 | 6500元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲沙比利原木 | 規(guī)格可訂 | 特等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲剛果沙比利烘干板 | 20-90 | A | 非洲 | 6500元/m3 | 2016-01-14 |
| 非洲沙比利原木 | 20-90 | A | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-01-14 |
| 剛果沙比利烘干板 | 規(guī)格可訂 | 特等 | 非洲 | 6500立方米 | 2016-01-12 |
| 沙比利木皮 | 長(zhǎng)245mm以上,厚0.5,山紋,直紋 | A級(jí) | 12元/m2 | 2015-06-17 | |
| 沙比利 | 規(guī)格可訂 | 一等 | 非洲 | 4000元/m3 | 2015-05-03 |
| 沙比利 | 規(guī)格可訂 | 一等 | 非洲 | 4000元/m3 | 2015-05-03 |
| 沙比利 | 非洲科邁隆 | 4500元/m3 | 2015-05-03 | ||
| 沙比利原木 | 各種規(guī)格 | 優(yōu)等 | 非洲 | 1500元/m3 | 2015-03-10 |
| 沙比利原木 | 規(guī)格可訂 | 特等 | 非洲 | 6000-7000元/噸 | 2014-11-12 |
| 沙比利原木 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | 特等 | 非洲 | 3500元/m3 | 2014-06-03 |
